青海省自然资源厅行政执法人员公示表
青海省自然资源厅行政执法人员公示表
填表单位:(盖章) | 时间:2020年7月9日 | |||||
序号 | 姓名 | 证件编号 | 性别 | 所属部门 | 证件名称 | 发证单位 |
1 | 杨强 | 6300000012 | 男 | 厅执法局 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
2 | 陈玉恩 | 6300000091 | 男 | 厅执法局 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
3 | 于雪勤 | 6300000015 | 男 | 厅执法局 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
4 | 祁蓉蓉 | 6300000075 | 女 | 厅执法局 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
5 | 肖 宁 | 6300000034 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
6 | 朱明德 | 6300000041 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
7 | 喇 成 | 6300000106 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
8 | 苏江宁 | 6300000063 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
9 | 殷全荣 | 6300000051 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
10 | 陶正刚 | 6300000113 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
11 | 马晓宁 | 6300000086 | 女 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
12 | 张锦权 | 6300000081 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
13 | 张鼎盛 | 6300000064 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
14 | 王生春 | 6300000143 | 女 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
15 | 南炳君 | 6300000094 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
16 | 申伟杰 | 6300000147 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
17 | 赵成生 | 6300000131 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
18 | 刘焕军 | 6300000136 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
19 | 晏小红 | 6300000084 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
20 | 祁生寿 | 6300000140 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
21 | 白延云 | 6300000121 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
22 | 叶 旺 | 6300000122 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
23 | 习明成 | 6300000132 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
24 | 郭秋宁 | 6300000072 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
25 | 赵浩荣 | 6300000073 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
26 | 马登浩 | 6300000138 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
27 | 李来章 | 6300000101 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
28 | 刘 璞 | 6300000052 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
29 | 闫 巍 | 6300000103 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
30 | 任国佐 | 6300000124 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
31 | 康进军 | 6300000062 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
32 | 范明海 | 6300000053 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
33 | 杨占福 | 6300000146 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
34 | 吕进忠 | 6300000112 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
35 | 李志敏 | 6300000159 | 女 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
36 | 马海虎 | 6300000152 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
37 | 王 军 | 6300000156 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
38 | 祝可娟 | 6300000153 | 女 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
39 | 赵素娟 | 6300000158 | 女 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
40 | 高 斌 | 6300000151 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
41 | 王晓辉 | 6300000154 | 男 | 省自然资源执法监察总队 | 国土资源执法监察证 | 原国土资源部执法局 |
用户登录
还没有账号?
立即注册