行政审批结果公示
行政审批结果公示 | ||||||
探矿权 | ||||||
勘查许可证号 | 项目类型 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 | 总面积 |
T6300002008114010017512 | 延续 | 青海省化隆县金源金多金属矿普查 | 青海聚德矿业有限公司 | 2020/11/30 | 2025/8/31 | 3.99 |
T6300002009073010032451 | 变更 | 青海省格尔木市长山铁多金属矿普查 | 青海省第三地质勘查院 | 2020/12/18 | 2025/7/2 | 4.1 |
T6300002009104010034948 | 延续 | 青海省都兰县黑石山铜多金属矿详查 | 青海天鋆矿业有限公司 | 2020/12/18 | 2025/7/28 | 27.46 |
T6300002014102040050451 | 延续 | 青海省格尔木市大干沟钒矿普查 | 崇阳县青山钒铁工贸有限公司 | 2020/12/18 | 2023/10/24 | 0.89 |
T6300002020122040056025 | 新立 | 青海省格尔木市那陵格勒河下游它温查汉西矿区C5-C11异常区铁多金属矿详查 | 格尔木西矿资源开发有限公司 | 2020/12/18 | 2025/12/17 | 46.88 |
T6300002015113010051905 | 延续 | 青海省都兰县柯柯赛地区铁多金属矿详查 | 青海华冠矿业有限公司 | 2021/1/18 | 2024/6/1 | 33.66 |
T6300002008094010015005 | 变更 | 青海省兴海县玛温根地区银(金)及多金属矿详查 | 兴海县铜鑫矿业有限公司 | 2021/1/18 | 2021/3/21 | 4.29 |
T6300002008053010006939 | 延续 | 青海省都兰县柯赛东铅多金属矿详查 | 西宁博强矿业有限公司 | 2021/1/18 | 2024/6/20 | 12.6 |
T6300002013113010048656 | 延续 | 青海省格尔木市哈布吉克高勒铁多金属矿普查 | 西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司 | 2021/1/22 | 2024/11/12 | 15.61 |
T6300002013083010048080 | 延续 | 青海省都兰县可可塔南铜金矿普查 | 青海恒祥投资开发有限公司 | 2021/1/22 | 2025/7/3 | 13.82 |
T6300002015073010051498 | 延续 | 青海省都兰县沙柳河沟脑多金属矿普查 | 青海中煤地矿业开发有限公司 | 2021/1/22 | 2025/7/3 | 6.82 |
T6300002009043010028204 | 变更 | 青海省乌兰县夏乌日塔多金属矿详查 | 青海平贵矿业有限责任公司 | 2021/1/22 | 2025/4/27 | 12.22 |
T6300002015013020050816 | 延续 | 青海省都兰县克得休码铜矿普查 | 青海海聚恒信地质环境科技有限公司 | 2021/1/22 | 2025/1/16 | 12.95 |
T6300002008064010009461 | 延续 | 青海省都兰县五龙沟地区红旗沟-深水潭岩金详查 | 青海省第一地质勘查院 | 2021/1/22 | 2025/12/15 | 13.54 |
采矿权 | ||||||
采矿许可证号 | 项目类型 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 | 面积 |
C6300002021013110151320 | 新立 | 青海唐荣矿业有限公司都兰县托克妥铜金矿 | 青海唐荣矿业有限公司 | 2021/01/22 | 2031/01/22 | .4452 |
C6300002009101120040152 | 延续 | 青海博海煤炭开发有限公司刚察县振兴煤矿 | 青海博海煤炭开发有限公司 | 2021/01/22 | 2032/06/22 | 1.5208 |
C6300002009016120004969 | 变更 | 青海柴达木农垦莫河骆驼场有限公司茶卡盐湖盐矿 | 青海柴达木农垦莫河骆驼场有限公司 | 2021/01/18 | 2024/07/18 | 2.0351 |
C6300002009093220036510 | 延续 | 德令哈市鸿鑫矿业开发有限责任公司莫和·贝雷台铅锌矿 | 德令哈市鸿鑫矿业开发有限责任公司 | 2021/01/18 | 2022/01/18 | .4107 |
用户登录
还没有账号?
立即注册