行政审批结果公示
行政审批结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探矿权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘查许可证号 | 项目类型 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 | 面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63120120802046664 | 延续 | 青海省都兰县丘吉东沟金多金属矿普查 | 青海省金星矿业有限公司 | 2020/6/12 | 2025/3/26 | 16.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63120120802046666 | 延续 | 青海省都兰县丘吉沟铜多金属矿普查 | 青海省金星矿业有限公司 | 2020/6/12 | 2025/3/26 | 13.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63120131102048822 | 延续 | 青海省格尔木市加祖它士东金多金属矿普查 | 青海省柴达木综合地质矿产勘查院 | 2020/6/12 | 2025/1/3 | 48.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T63520170101053684 | 延续 | 青海省大柴旦行委绿草山煤矿宽沟斜井深部及外围煤炭勘探 | 青海鑫龙矿业开发有限责任公司 | 2020/6/12 | 2024/4/19 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿许可证号 | 项目类型 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 | 面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6300002009061120020261 | 延续 | 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司大煤沟煤矿 | 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 | 2020/6/4 | 2025/6/4 | 3.7507 |
用户登录
还没有账号?
立即注册