青海省探矿权审批信息查询公示(2018年5月9日至2018年5月31日)
青海省探矿权审批信息查询公示(2018年5月9日至2018年5月31日) | ||||||||
序号 | 许可证号 | 类型 | 项目名称 | 申请人 | 签发时间 | 有效期起 | 有效期止 | 面积 |
1 | T63120081202019455 | 延续 | 青海省湟源县河达南山地区钛矿普查 | 青海聚能钛业股份有限公司 | 2018/5/9 | 2018/5/9 | 2019/12/4 | 7.2 |
2 | T63120100202038616 | 延续 | 青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿M3磁异常区普查 | 青海省环境地质勘查局 | 2018/5/9 | 2018/5/9 | 2019/11/27 | 9.06 |
3 | T63220131201048816 | 延续 | 青海省西宁市北川地区莫家庄—孙家寨地下热水勘查 | 西宁九欣房地产开发有限公司 | 2018/5/10 | 2018/5/10 | 2019/12/3 | 10.31 |
4 | T63120110302044060 | 延续 | 青海省都兰县扎哈拉人铜多金属矿普查 | 青海省金星矿业有限公司 | 2018/5/11 | 2018/5/11 | 2020/3/26 | 9.77 |
5 | T63120110302044061 | 延续 | 青海省都兰县浩来图金矿普查 | 青海省金星矿业有限公司 | 2018/5/11 | 2018/5/11 | 2020/3/26 | 13.83 |
6 | T63120080502008658 | 延续 | 青海省循化县谢坑-朗木加铜金矿详查 | 青海省循化县谢坑铜金矿 | 2018/5/31 | 2018/5/31 | 2019/10/20 | 59.78 |
7 | T63120080902015490 | 延续 | 青海省格尔木市一道沟银钨矿普查 | 青海诺科矿业有限公司 | 2018/5/31 | 2018/5/31 | 2020/1/5 | 57.46 |
8 | T63120091002034941 | 变更 | 青海省都兰县吉给申—藏碑沟铜锌矿详查 | 青海崛起矿业有限公司 | 2018/5/31 | 2018/5/31 | 2020/1/20 | 10.19 |
9 | T63120091002035385 | 延续 | 青海省都兰县月日岗地区铜矿预查 | 青海省有色地质矿产勘查局八队 | 2018/5/31 | 2018/5/31 | 2020/1/14 | 4.39 |
10 | T63120180502054741 | 变更 | 青海省都兰县太子沟铜锌矿详查 | 青海崛起矿业有限公司 | 2018/5/31 | 2018/5/31 | 2020/1/20 | 1.77 |
11 | T63220150102050816 | 延续 | 青海省都兰县克得休码铜矿预查 | 青海海聚恒信地质环境科技有限公司 | 2018/5/31 | 2018/5/31 | 2020/1/16 | 12.95 |
用户登录
还没有账号?
立即注册