2010-2019年青海省自然资源获省部级奖励成果目录
2010-2019年青海省自然资源获省部级奖励成果目录 | ||||||
序号 | 获奖证书编号 | 成果名称 | 主要完成单位 | 颁奖单位 | 奖项名称及等级 | 获奖年度 |
1 | 2010JB-3-05-D01 | 青海省格尔木市察尔汗盐湖钾镁盐矿床补充勘探和综合评价 | 青海省地质调查院 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步三等奖 | 2010年 |
2 | KJ2010-2-32-R4 | 青海省共和盆地恰卜恰地区地下热水勘查 | 青海省环境地质勘查局 | 国土资源部 | 国土资源科学技术二等奖 | 2010年 |
3 | 2010-02-03-27 | 地图见证青海发展60年 | 青海省基础地理信息中心 | 中国测绘地理信息学会 | 2010年优秀地图作品裴秀奖铜奖 | 2010年 |
4 | 2010JB-2-05-D01 | 青东严重缺水区基岩裂隙水开发利用研究 | 青海省水文地质工程地质勘察院 | 青海省人民政府 | 青海省级科技进步二等奖 | 2010年 |
5 | 青海省玉树县结古镇灾后重建场地岩土工程勘察 | 青海九0六工程勘察设计院 | 建设部 | 建设部优秀工程勘察二等奖 | 2011年 | |
6 | 2011-J-252-0-01D10 | 青藏高原地质理论创新与找矿重大突破 | 青海省地质调查院 | 科技部 | 国家科技进步奖特等奖 | 2011年 |
7 | 2011JB-2-04-D01 | 青海省东昆仑地区动力学演化与有色、贵金属矿产成矿系列研究 | 青海省地质调查院 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步二等奖 | 2011年 |
8 | 2011JB-3-06-D01 | 青海省杂多县纳日贡玛铜钼矿详查报告 | 青海省地质调查院 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步三等奖 | 2011年 |
9 | GK2011J284 | 青海省矿业权实地核查 | 青海省国土规划研究院 | 国土资源部 | 优秀承担单位 | 2011年 |
10 | KJ2011-2-27-D1 | 青海省柴达木盆地地下水资源及其环境问题调查评价报告 | 青海省水文地质工程地质环境地质调查院 | 国土资源部 | 国土资源科学技术奖二等奖 | 2011年 |
11 | DC2012-2-056-R02 | 青海省多目标区域地球化学调查报告 | 青海省第五地质矿产勘查院 | 中国地质调查局 | 中国地质调查成果奖二等奖 | 2012年 |
12 | 12-01-1695 | 青海省矿产资源总体规划(2009-2015年) | 青海省国土规划研究院 | 国土资源部 | 第二轮矿产资源规划优秀成果一等奖 | 2012年 |
13 | 12-01-1710 | 海北藏族自治州矿产资源总体规划(2009-2015年) | 青海省国土规划研究院 | 国土资源部 | 第二轮矿产资源规划优秀成果一等奖 | 2012年 |
14 | 12-01-1699 | 青海省海南藏族自治州矿产资源开发与保护规划(2008-2015年) | 青海省国土规划研究院 | 国土资源部 | 第二轮矿产资源规划优秀成果一等奖 | 2012年 |
15 | 12-01-1707 | 海西蒙古族藏族自治州矿产资源总体规划(2009-2015年) | 青海省国土规划研究院 | 国土资源部 | 第二轮矿产资源规划优秀成果一等奖 | 2012年 |
16 | 12-01-1617 | 青海省地质勘查规划 | 青海省国土规划研究院 | 国土资源部 | 第二轮矿产资源规划优秀成果二等奖 | 2012年 |
17 | 12-01-1623 | 青海省矿产资源合理开发与保护规划 | 青海省国土规划研究院 | 国土资源部 | 第二轮矿产资源规划优秀成果二等奖 | 2012年 |
18 | DC2012-1-018-D05 | 西部重要矿产资源接替区选区研究与综合评价 | 青海省国土规划研究院 | 中国地质调查局 | 中国地质调查成果奖一等奖 | 2012年 |
19 | 12-02-1629 | 青海省海北州刚察县矿产资源总体规划 | 青海省环境地质勘查局 | 国土资源部 | 国土资源部第二轮矿产资源规划优秀成果二等奖 | 2012年 |
20 | 2012-01-01 | 西部地理空间信息平台建设关键技术与应用 | 青海省基础地理信息中心 | 中国地理信息产业协会 | 地理信息科技进步一等奖 | 2012年 |
21 | 2012-03-02-64 | 三江源区生态环境遥感动态监测地理信息系统 | 青海省基础地理信息中心 | 中国测绘学会 | 优秀测绘工程银奖 | 2012年 |
22 | DC2012-2-058-D03 | 西北地方病严重区地下水勘查及供水安全示范成果 | 青海省水文地质工程地质环境地质调查院 | 中国地质调查局 | 中国地质调查成果奖二等奖 | 2012年 |
23 | KJ2013-2-12-D1 | 青海然者涌-东莫扎抓地区矿产远景调查报告 | 青海省地质调查院 | 国土资源部 | 国土资源科学技术奖二等奖 | 2013年 |
24 | 2013-03-02-76 | 柴达木循环经济试验区地理信息系统 | 青海省基础地理信息中心 | 中国测绘学会 | 优秀测绘工程银奖 | 2013年 |
25 | 2013-KJJB-1-03-D04 | 三江源区黑土滩综合治理技术集成与示范推广 | 青海省基础地理信息中心 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步一等奖 | 2013年 |
26 | 2014-KJJB-3-01-D01 | 无人机航测技术在青藏高原矿区的应用 | 青海省地矿测绘院 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步三等奖 | 2014年 |
27 | 2014-KJJB-2-02-D01 | 青海三江源地区有色金属资源综合研究与找矿突破 | 青海省地质矿产研究所 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步二等奖 | 2014年 |
28 | KJ2014-2-17-D1 | 青海1∶5万乌兰乌珠尔-祁漫塔格地区八幅区域地质矿产调查 | 青海省地质调查院 | 国土资源部 | 国土资源科学技术奖二等奖 | 2014年 |
29 | 2014-KJJB-2-10-D01 | 青海省祁漫塔格地区综合找矿突破与理论创新 | 青海省第三地质矿产勘查院 | 青海省人民政府 | 青海省级科技进步二等奖 | 2014年 |
30 | 2014-01-02-42 | 数字青海空间地理信息基础设施建设 | 青海省基础地理信息中心 | 中国测绘地理信息学会 | 测绘科技进步二等奖 | 2014年 |
31 | 20140040 | 青海省国土变更外业调查系统 | 青海省基础地理信息中心 | 国家基础地理信息中心,中国测绘地理信息学会,中国地理信息产业协会,中国卫星导航定位协会 | 第二届“天地图”应用开发大赛三等奖 | 2014年 |
32 | 20140104 | 公交秘书 | 青海省基础地理信息中心 | 国家基础地理信息中心,中国测绘地理信息学会,中国地理信息产业协会,中国卫星导航定位协会 | 第二届“天地图”应用开发大赛优秀奖 | 2014年 |
33 | 20140105 | 天地图●青海地名地址数据采集系统 | 青海省基础地理信息中心 | 国家基础地理信息中心,中国测绘地理信息学会,中国地理信息产业协会,中国卫星导航定位协会 | 第二届“天地图”应用开发大赛 优秀奖 | 2014年 |
34 | 2014-02-03-37 | 青海省领导工作用图 | 青海省基础地理信息中心 | 中国测绘地理信息学会 | 优秀地图作品裴秀奖铜奖 | 2014年 |
35 | 2014-KJJB-3-06-D01 | 青海省公共应急地理信息系统建设 | 青海省基础地理信息中心 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步三等奖 | 2014年 |
36 | 2014-KJJB-3-07-D01 | 中华人民共和国青海省综合水文地质图及说明书(1:100万) | 青海省水文地质工程地质勘察院 | 青海省人民政府 | 青海省级科技进步三等奖 | 2014年 |
37 | JZ-DZXH2015-D09-02 | 成盐理论引领我国找钾取得重要突破 | 青海省柴达木综合地质矿产勘查院 | 国土资源部 | 十大地质科技进展奖 | 2015年 |
38 | 2015-03-02-69 | 青海省格尔木市夏日哈木镍钴矿1:2000航空摄影测量 | 青海省地矿测绘院 | 中国测绘地理信息学会 | 全国优秀测绘工程奖银奖 | 2015年 |
39 | KJ2015-2-26-D1 | 青海拉陵灶火地区地质矿产调查 | 青海省地质调查院 | 国土资源部 | 国土资源科学技术奖二等奖 | 2015年 |
40 | 2015-KJJB-3-01-D01 | 青藏高原东北缘特提斯构造演化与成矿作用 | 青海省地质调查院 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步三等奖 | 2015年 |
41 | 2015-KJJB-3-04-D01 | 青海省木里煤田中部聚煤带勘查与找矿突破 | 青海省第四地质矿产勘查院 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步 三等奖 |
2015年 |
42 | 2015-KJJB-2-02-D04 | 青海夏日哈木铜镍矿找矿重大突破与勘查示范 | 青海省第五地质矿产勘查院 | 青海省人民政府 | 青海省科学技术进步奖二等奖 | 2015年 |
43 | 2015-KJJB-3-02-D01 | 青海省都兰县五龙沟金矿找矿突破与开发示范 | 青海省第一地质矿产勘查院 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步三等奖 | 2015年 |
44 | 2015-01-03-38 | 青海省公共应急地理信息系统建设 | 青海省基础地理信息中心 | 中国测绘地理信息学会 | 测绘科技进步三等奖 | 2015年 |
45 | 20150163 | 旱獭信息采集系统 | 青海省基础地理信息中心 | 国家基础地理信息中心,中国测绘地理信息学会,中国地理信息产业协会,中国卫星导航定位协会 | 第三届“天地图”应用开发大赛优秀奖 | 2015年 |
46 | 20150023 | 海西州地震地理信息系统 | 青海省基础地理信息中心 | 国家基础地理信息中心,中国测绘地理信息学会,中国地理信息产业协会,中国卫星导航定位协会 | 第三届“天地图”应用开发大赛三等奖 | 2015年 |
47 | 20150079 | 农田信息采集系统 | 青海省基础地理信息中心 | 国家基础地理信息中心,中国测绘地理信息学会,中国地理信息产业协会,中国卫星导航定位协会 | 第三届“天地图”应用开发大赛优秀奖 | 2015年 |
48 | KJ2015-2-47-D1 | 青海省大柴旦行委鱼卡水源供水鱼卡水源地水文地质勘探 | 青海省水文地质工程地质勘察院 | 国土资源部 | 国土资源科学技术奖二等奖 | 2015年 |
49 | 2016-02-03-01 | 三江源头科学考察地图集 | 青海省测绘地理信息局 | 中国测绘地理信息学会 | 优秀地图作品裴秀铜奖 | 2016年 |
50 | 2016-KJJB-3-07-D01 | 青海高原五龙沟金矿采选冶技术集成与开发 | 青海省第六地质矿产勘查院 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步三等奖 | 2016年 |
51 | 2016-KJJB-3-15-D01 | 青海省页岩气资源潜力评价 | 青海省第四地质矿产勘查院 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步 三等奖 |
2016年 |
52 | 2016-02-03-43 | 青海省第二次土地调查图集 | 青海省基础地理信息中心 | 中国测绘地理信息学会 | 优秀地图作品裴秀铜奖 | 2016年 |
53 | 2016-02-03-31 | 青海省地图典藏 | 青海省基础地理信息中心 | 中国测绘地理信息学会 | 优秀地图作品裴秀铜奖 | 2016年 |
54 | 2017-KJJB-3-1-D01 | 柴达木盆地西部深层卤水钾矿综合研究与找矿突破 | 青海省柴达木综合地质矿产勘查院 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步3等奖 | 2017年 |
55 | KJ2017-1-12-D8 | 全球地质矿产与资源环境卫星遥感“一张图”工程 | 青海省地质调查院 | 国土资源部 | 国土资源科学技术奖一等奖 | 2017年 |
56 | 2017-KJJB-3-5-D01 | 青海稀有稀散为主三稀资源综合研究与重点评价 | 青海省地质调查院 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步三等奖 | 2017年 |
57 | 2017-KJJB-3-9-D01 | 青海省祁漫塔格厚覆盖区找矿技术研究与找矿突破 | 青海省第三地质矿产勘查院 | 青海省人民政府 | 青海省级科技进步三等奖 | 2017年 |
58 | 2017-KJJB-1-5-D01 | 青藏高原北缘富硒土壤地球化学特征研究及应用 | 青海省第五地质矿产勘查院 | 青海省人民政府 | 青海省科学技术进步奖一等奖 | 2017年 |
59 | 2017-KJJB-2-3-D01 | 沱沱河地区多才玛铅锌矿勘查方法示范与找矿突破 | 青海省第五地质矿产勘查院 | 青海省人民政府 | 青海省科学技术进步奖二等奖 | 2017年 |
60 | 2017-03-01-05 | 青海省藏区现代测绘基准体系基础设施建设(一期工程) | 青海省第一测绘院 | 中国测绘地理信息学会 | 优秀测绘工程白金奖(最高奖) | 2017年 |
61 | 2017-01-03-13 | 青海省藏区现代测绘基准体系基础设施建设的关键技术及应用 | 青海省第一测绘院 | 中国测绘地理信息学会 | 测绘科技进步三等奖 | 2017年 |
62 | 2017-KJJB-2-1-D01 | 青海省现代测绘基准体系构建的关键技术及应用 | 青海省第一测绘院 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步二等奖 | 2017年 |
63 | KJ2017-2-42-D2 | 青海省都兰县五龙沟地区金矿成矿规律及大比例尺成矿预测 | 青海省第一地质矿产勘查院 | 国土资源部 | 国土资源科学技术二等奖 | 2017年 |
64 | 2017-01-03-36 | 青海省地理信息公共服务体系建设 | 青海省基础地理信息中心 | 中国测绘地理信息学会 | 测绘科技进步三等奖 | 2017年 |
65 | 2017-01-03-60 | 青海省农牧业信息化地理空间基础支撑平台建设及应用 | 青海省基础地理信息中心 | 中国测绘地理信息学会 | 测绘科技进步三等奖 | 2017年 |
66 | 2017-01-03-19 | 青海省重要自然生态要素综合监测、评价及方法研究 | 青海省基础地理信息中心 | 中国测绘地理信息学会 | 测绘科技进步三等奖 | 2017年 |
67 | 2017-02-96 | 青海省重要自然生态要素综合监测、评价及方法研究 | 青海省基础地理信息中心 | 中国地理信息产业学会 | 地理信息科技进步二等奖 | 2017年 |
68 | 2017-00-02 | 国家级重要地理国情监测与分析关键技术和应用 | 青海省基础地理信息中心 | 中国地理信息产业学会 | 地理信息科技进步特等奖 | 2017年 |
69 | 2017-KJJB-3-12-D01 | 青海省都兰县沟里地区金矿成矿规律研究与找矿突破 | 青海省有色第三地质勘查院 | 青海省人民政府 | 青海省人民政府科学进步奖三等奖 | 2017年 |
70 | 2018-KJJB-3-11-D01 | 青海省贵德县扎仓沟干热岩勘查试验 | 青海九0六工程勘察设计院 | 青海省人民政府 | 青海省科学技术进步奖三等奖 | 2018年 |
71 | 2018-KJJB-3-10-D01 | 青海省东昆仑地区沉积变质型锰矿找矿突破和技术研究 | 青海省第三地质矿产勘查院 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步三等奖 | 2018年 |
72 | 2018-KJJB-3-10-D02 | 察尔汗盐湖资源开发动态数据库模型建设与管理应用 | 青海省第三地质矿产勘查院 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步三等奖 | 2018年 |
73 | 2018-KJJB-3-3-D01 | 青海省都兰县五龙沟地区无名沟-百吨沟金矿找矿突破及理论创新 | 青海省第一地质矿产勘查院 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步三等奖 | 2018年 |
74 | 2018-KJJB-2-5-D05 | 高原土地智能监管关键技术及应用 | 青海省国土规划研究院 | 青海省人民政府 | 青海省科技进步二等奖 | 2018年 |
75 | 2018-02-70 | 高原土地数据集成管理与分析挖掘关键技术及应用 | 青海省国土规划研究院 | 中国地理信息产业协会 | 地理信息科技进步二等奖 | 2018年 |
76 | 2018-02-70 | 高原土地数据集成管理与分析挖掘关键技术及应用 | 青海省基础地理信息中心 | 中国地理信息产业学会 | 地理信息科技进步二等奖 | 2018年 |
77 | 2018-03-02-61 | 青海三江源生态保护和建设二期工程基础地理信息系统建设项目 | 青海省基础地理信息中心 | 中国测绘学会 | 全国优秀测绘工程银奖 | 2018年 |
78 | 2018-KJJB-2-5-D04 | 高原土地智能监管关键技术及应用 | 青海省基础地理信息中心 | 青海省人民政府 | 青海省科学技术进步二等奖 | 2018年 |
用户登录
还没有账号?
立即注册