2020.01.22审批结果公示
行政审批结果公示 | ||||||
采矿权 | ||||||
采矿许可证号 | 项目类型 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 | 面积 |
C6300002010086210073437 | 延续 | 青海霍布逊地矿化工(集团)有限公司察尔汗盐湖霍布逊区段北矿段钾镁盐矿 | 青海霍布逊地矿化工(集团)有限公司 | 2020/1/21 | 2022/1/21 | 510.3289 |
探矿权 | ||||||
勘查许可证号 | 项目类型 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 | 总面积 |
T63120130902048341 | 延续 | 青海省格尔木市白日其利沟镍矿预查 | 青海省环境地质勘查局 | 2020/1/20 | 2021/10/15 | 7.63 |
T63120130902048520 | 变更 | 青海省都兰县大格勒西金多金属矿预查 | 青海省有色第二地质勘查院 | 2020/1/20 | 2021/10/25 | 13.16 |
T63120131002048557 | 变更 | 青海省都兰县科尔西金矿预查 | 青海省有色第二地质勘查院 | 2020/1/20 | 2021/10/25 | 5.88 |
T63120131002048562 | 变更 | 青海省都兰县大格勒东金多金属矿预查 | 青海省有色第二地质勘查院 | 2020/1/20 | 2021/10/25 | 19.93 |
T63120131102048683 | 延续 | 青海省都兰县三岔沟金多金属矿普查 | 青海顺金矿业有限公司 | 2020/1/20 | 2021/12/25 | 48.48 |
T63120131202048973 | 延续 | 青海省格尔木市大山地区多金属矿普查 | 青海迈迩矿业有限公司 | 2020/1/20 | 2021/12/22 | 53.52 |
T63120140802050196 | 延续 | 青海省格尔木市西山铜多金属矿普查 | 青海省环境地质勘查局 | 2020/1/20 | 2021/10/15 | 28.96 |
T63120170802054279 | 保留 | 青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿M1磁异常区详查 | 格尔木生光矿业开发有限公司 | 2020/1/20 | 2021/12/5 | 0.95 |
T63120090202024632 | 延续 | 青海省格尔木市纳赤台金矿普查 | 格尔木金津利丰矿业投资有限公司 | 2020/1/21 | 2021/12/24 | 6.62 |
T63120100202038616 | 延续 | 青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿M3磁异常区详查 | 格尔木生光矿业开发有限公司 | 2020/1/21 | 2021/12/5 | 9.06 |
T63120160802053095 | 延续 | 青海省格尔木市莫河下拉东多金属矿预查 | 青海省第五地质勘查院 | 2020/1/21 | 2021/12/12 | 18.12 |
T63420151202052110 | 延续 | 青海省大柴旦行委大里沟铜多金属及白云母矿普查 | 青海山强矿业有限公司 | 2020/1/21 | 2021/12/31 | 17.16 |
T63620200102055686 | 新立 | 青海省格尔木市红水沟地区镍矿预查(财政出资) | 青海省地质调查局(政府委托) | 2020/1/21 | 2021/3/31 | 55.41 |
T63620200102055687 | 新立 | 青海省都兰县哈拉郭勒北金多金属矿预查(财政出资) | 青海省地质调查局(政府委托) | 2020/1/21 | 2021/3/31 | 26.26 |
T63620200102055688 | 新立 | 青海省都兰县博鲁古斯坦金多金属矿预查(财政出资) | 青海省地质调查局(政府委托) | 2020/1/21 | 2021/3/31 | 69.48 |
T63620200102055689 | 新立 | 青海省乌兰县夏托沟地区铜多金属矿预查(财政出资) | 青海省地质调查局(政府委托) | 2020/1/21 | 2021/3/31 | 10.38 |
T63620200102055691 | 新立 | 青海省冷湖镇赛西泉北金多金属矿预查(财政出资) | 青海省地质调查局(政府委托) | 2020/1/21 | 2021/3/31 | 20.51 |
T63120111102045274 | 变更 | 青海省德令哈市乌托果依—哈尔达瓦地区金矿预查 | 青海省有色第二地质勘查院 | 2020/1/22 | 2021/12/12 | 10.16 |
T63620200102055690 | 新立 | 青海省都兰县扎玛休玛地区铜多金属矿预查(财政出资) | 青海省地质调查局(政府委托) | 2020/1/22 | 2021/3/31 | 36.39 |
用户登录
还没有账号?
立即注册